Legfontosabb adataink - 2013
2013. év
| 1. | Közműves ivóvízellátásban részesülő lakosság száma ( ezer fő) | 281 |
| 2. | Csatornaszolgáltatásban részesülő lakosság száma (ezer fő) | 229 |
| 3. | Az ellátott terület összes lakossága (ezer fő) | 281 |
| 4. | Vízmű víztermelő kapacitása m3/nap | 138 815 |
| 5. | Mechanikai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 79 534 |
| 6. | Biológiai szennyvíztisztító kapacitás (m3/nap) | 79 534 |
| 7. | Termelt ivóvíz (ezer m3) | 17 694 |
| 8. | Továbbértékesítés céljából átvett víz (ezer m3) | 128 |
| 9. | Társszolgáltatónak átadott víz (ezer m3) | 201 |
| 10. | Értékesített ivóvíz (ezer m3) | 12 628 |
| 11. | Hálózati vízveszteség (ezer m3) | 3 185 |
| 12. | Elvezetett szennyvíz (ezer m3) | 16 017 |
| 13. | Mechanikailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 16 017 |
| 14. | Biológiailag tisztított szennyvíz (ezer m3) | 16 017 |
| 15. | Vízhálózat hossza (km) | 2 747 |
| 16. | Csatornahálózat hossza (km) | 2 186 |
| 17. | Szennyvíztisztító telepek száma (db) | 14 |
| 18. | Szennyvízátemelők száma (db) | 521 |
| 19. | Vízhálózati meghibásodások, csőtörések száma (db/év) | 3 044 |
| 20. | Csatornahálózati meghibásodások, dugulások száma (db/év) | 4 961 |
| 21. | Villamos energia felhasználás - ivóvíz ellátáshoz (MWh) | 8 342 |
| 22. | Villamos energia felhasználás - szennyvízelvezetéshez, tisztításhoz (MWh) | 12 353 |
| 23. | Üzemeltetett művek tárgyi eszközeinek bruttó értéke (millió Ft) | 24 544 |
| 24. | Teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma (fő) | 646 |
| 25. | Egy főre jutó vállalati átlag kereset (Ft/fő/hó) | 265 743 |
| 26. | Vízgazdálkodási alaptevékenység nettó árbevétele (millió Ft) | 7 698 |
| 27. | Összes nettó árbevétel (millió Ft) | 8 041 |
| 28. | A 2013.12.31-én érvényben lévő lakossági vízdíj | nettó 173,40 Ft/m3 + 239 Ft/hó alapdíj |
| 29. | A 2013.12.31-én érvényben lévő nem lakossági vízdíj (Ft/m3) | nettó 218,40 Ft/m3 + 276 Ft/hó alapdíj |
| 30. | A 2013.12.31-én érvényben lévő lakossági csatornadíj * | nettó 349,70 Ft/m3 |
| 31. | A 2013.12.31-én érvényben lévő nem lakossági csatornadíj * | nettó 453,30 Ft/m3 |
| * Vízterhelési díjjal együtt. |